<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGUICAMP 2.0 - El Blog de la Arquitectura y la Ingeniería &#187; código QR</title>
	<atom:link href="http://www.aguicamp.es/blog/tag/codigo-qr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aguicamp.es/blog</link>
	<description>Blog de Arquitectura e Ingeniería</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 17:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>El edificio con &#8220;realidad aumentada&#8221;: sinergias entre arquitectura e ingeniería</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2010/02/19/el-edificio-con-realidad-aumentada-sinergias-entre-arquitectura-e-ingenieria/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2010/02/19/el-edificio-con-realidad-aumentada-sinergias-entre-arquitectura-e-ingenieria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[código QR]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[n Building]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[N Building es un proyecto basado en realidad aumentada que intentará hacer de los edificios algo con lo que se puede interactuar. Desde ofrecer información actual sobre el estado de una tienda y las personas dentro, hasta poder ver, literalmente, quienes están dentro, entre otras opciones. El proyecto está siendo llevado a cabo por la empresa japonesa Qosmo Inc. y han desarrollado una aplicación para iPhone como prototipo para mostrar su concepto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2010/02/19/el-edificio-con-realidad-aumentada-sinergias-entre-arquitectura-e-ingenieria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

