<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGUICAMP 2.0 - El Blog de la Arquitectura y la Ingeniería &#187; ahorro energético</title>
	<atom:link href="http://www.aguicamp.es/blog/tag/ahorro-energetico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aguicamp.es/blog</link>
	<description>Blog de Arquitectura e Ingeniería</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 17:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Fomento forzará a que los edificios de más de 40 años pasen la ITE</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/18/fomento-forzara-a-que-los-edificios-de-mas-de-40-anos-pasen-la-ite/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/18/fomento-forzara-a-que-los-edificios-de-mas-de-40-anos-pasen-la-ite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[beatriz corredor]]></category>
		<category><![CDATA[construmat]]></category>
		<category><![CDATA[deducción fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección Técnica de Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[ite]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Sostenibilidad del Medio Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación de edificios]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Desconsoladas por la crisis de los casi tres últimos años, las constructoras van clamando ante quienes les quieren escuchar que su supervivencia en los próximos años pasa por la rehabilitación de edificios y su promoción. La crisis ha dejado la promoción residencial en coma y amenaza ahora con la inanición a la obra pública. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/18/fomento-forzara-a-que-los-edificios-de-mas-de-40-anos-pasen-la-ite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los contadores de la &#8220;luz&#8221; serán inteligentes en cinco años</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/05/los-contadores-de-la-luz-seran-inteligentes-en-cinco-anos/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/05/los-contadores-de-la-luz-seran-inteligentes-en-cinco-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[compañía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[contador eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[gestión remota]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[red eléctrica española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Las redes eléctricas españolas serán inteligentes antes de cinco años. Transmitirán en todo momento los datos del consumo de hogares, oficinas y tiendas y se mandarán órdenes a distancia para dar mejor servicio y hacer más eficiente cada tramo de la red de distribución. El objetivo es ahorrar energía primaria y costes de funcionamiento y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/05/los-contadores-de-la-luz-seran-inteligentes-en-cinco-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sistema permite analizar el gasto energético en tiempo real de los edificios</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/04/26/un-sistema-permite-analizar-el-gasto-energetico-en-tiempo-real-de-los-edificios/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/04/26/un-sistema-permite-analizar-el-gasto-energetico-en-tiempo-real-de-los-edificios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 18:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Cátedra Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[sensores energéticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores del Instituto I3M, centro mixto UPV-CSIC-CIEMAT, han desarrollado un nuevo sistema de monitorización energética en edificios que permite conocer en tiempo real y con total precisión su consumo de energía. Este sistema, diseñado para la realización de auditorías ambientales, contribuye a optimizar el gasto de los edificios con el consiguiente ahorro en la factura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/04/26/un-sistema-permite-analizar-el-gasto-energetico-en-tiempo-real-de-los-edificios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hogares digitales ahorran un 40% de energía</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/03/08/los-hogares-digitales-ahorran-un-40-de-energia/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/03/08/los-hogares-digitales-ahorran-un-40-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[ametic]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[El Centro Demostrador del Hogar Digital cumple un año recibiendo profesionales y visitantes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/03/08/los-hogares-digitales-ahorran-un-40-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificios y tecnología</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2010/11/12/edificios-y-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2010/11/12/edificios-y-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 17:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[En un momento como este, en el que el sector inmobiliario tiene que redefinir su estrategia para los próximos años, tiene que hacerlo en un nuevo escenario definido por normativas, como el reciente Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y el Nuevo Código Técnico de Edificación (CTE), que disponen medidas relativas a eficiencia energética en las nuevas construcciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2010/11/12/edificios-y-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La domótica, clave en el futuro del sector de la construcción</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2010/05/15/la-domotica-clave-en-el-futuro-del-sector-de-la-construccion/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2010/05/15/la-domotica-clave-en-el-futuro-del-sector-de-la-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[automatización]]></category>
		<category><![CDATA[control automático]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Estas afirmaciones se desprenden del trabajo que la Federación Española de Centros Tecnológicos Fedit ha elaborado para el Observatorio Industrial del Sector de la Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TIC). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2010/05/15/la-domotica-clave-en-el-futuro-del-sector-de-la-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptar nuestra casa al concepto de &#8220;hogar digital&#8221; no es caro</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2010/03/12/adaptar-nuestra-casa-al-concepto-de-hogar-digital-no-es-caro/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2010/03/12/adaptar-nuestra-casa-al-concepto-de-hogar-digital-no-es-caro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[demostrador del hogar digital]]></category>
		<category><![CDATA[detectores]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[hogar domótico]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Convertir una casa normal en un hogar domótico, es decir, dotado con las tecnologías más avanzadas en materia de control energético, seguridad y comunicaciones, cuesta entre 1.500 y 3.000 euros, lo que equivale a entre el 1,5% y el 2% del coste de las instalaciones de una vivienda, una cantidad que se amortiza en cuatro años gracias al ahorro energético que permiten estos equipamientos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2010/03/12/adaptar-nuestra-casa-al-concepto-de-hogar-digital-no-es-caro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ministerio de Industria inicia el reparto de bombillas de bajo consumo a través de las oficinas de Correos</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2009/07/06/el-ministerio-de-industria-inicia-el-reparto-de-bombillas-de-bajo-consumo-a-traves-de-las-oficinas-de-correos/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2009/07/06/el-ministerio-de-industria-inicia-el-reparto-de-bombillas-de-bajo-consumo-a-traves-de-las-oficinas-de-correos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[bajo consumo]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio iniciará hoy el reparto masivo de más de 20 millones de bombillas gratuitas de bajo consumo en varias comunidades, entre ellas Castilla y León, en una medida con la que se aspira a recortar en el 0,7% el consumo eléctrico del país. Los consumidores de doce autonomías autónomas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2009/07/06/el-ministerio-de-industria-inicia-el-reparto-de-bombillas-de-bajo-consumo-a-traves-de-las-oficinas-de-correos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

