<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGUICAMP 2.0 - El Blog de la Arquitectura y la Ingeniería</title>
	<atom:link href="http://www.aguicamp.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aguicamp.es/blog</link>
	<description>Blog de Arquitectura e Ingeniería</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2013 09:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Alumnos de Arquitectura Técnica de Zamora ponen en práctica sus conocimientos</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2013/06/10/alumnos-de-arquitectura-tecnica-de-zamora-ponen-en-practica-sus-conocimientos/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2013/06/10/alumnos-de-arquitectura-tecnica-de-zamora-ponen-en-practica-sus-conocimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 09:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Como los profesionales que serán en tan solo unos meses, los alumnos de tercer curso del grado en Arquitectura Técnica han elaborado una decena de proyectos de cubiertas de construcciones que se muestran en el hall de la Escuela Politécnica de la capital. Las maquetas, realizadas de una manera similar a la que se acometería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2013/06/10/alumnos-de-arquitectura-tecnica-de-zamora-ponen-en-practica-sus-conocimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castilla y León invierte 10 millones en ARIs de Valladolid, Burgos, Salamanca y Zamora</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/12/01/727/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/12/01/727/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ARI]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[ite]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[Zamora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy jueves, ha aprobado subvenciones por un importe total de 10.238.621 euros para financiar actuaciones en ocho Áreas de Rehabilitación Integral en municipios de Burgos, Salamanca, Valladolid y Zamora. Con estas ayudas se recuperarán 1.617 viviendas y se reurbanizarán espacios públicos y equipamientos urbanos. Las entidades destinatarias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/12/01/727/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un millón de hogares pendientes de una nueva &#8220;reantenización&#8221; TDT</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/11/18/un-millon-de-hogares-pendientes-de-una-nueva-reantenizacion-tdt/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/11/18/un-millon-de-hogares-pendientes-de-una-nueva-reantenizacion-tdt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[adaptación tdt]]></category>
		<category><![CDATA[antenización]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencias]]></category>
		<category><![CDATA[reantenización]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Parece el cuento de nunca acabar. Una vez más, los instaladores de antenas tendrán que realizar horas extraordinarias en cerca de un millón de hogares españoles para acomodar los receptores de televisión a los inminentes movimientos de frecuencias. El trajín en las azoteas ya se daba por hecho desde que el Gobierno diseñó el futuro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/11/18/un-millon-de-hogares-pendientes-de-una-nueva-reantenizacion-tdt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 millones de euros para la construcción de casas rurales y el alquiler en Castilla y León</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/10/26/21-millones-de-euros-para-la-construccion-de-casas-rurales-y-el-alquiler-en-castilla-y-leon/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/10/26/21-millones-de-euros-para-la-construccion-de-casas-rurales-y-el-alquiler-en-castilla-y-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Casas rurales]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Zamora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este miércoles que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente establece una ayuda total de 20,7 millones de euros destinadas para el alquiler de vivienda, para jóvenes y para la construcción de casas en el medio rural, correspondientes a las solicitudes del año 2010 que, cumpliendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/10/26/21-millones-de-euros-para-la-construccion-de-casas-rurales-y-el-alquiler-en-castilla-y-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mente humana controlará los dispositivos del futuro Hogar Digital</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/06/24/el-pensamiento-sera-el-futuro-control-en-los-dispositivos-del-hogar-digital/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/06/24/el-pensamiento-sera-el-futuro-control-en-los-dispositivos-del-hogar-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 20:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[control remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería biomédica]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[La aparición del mando a distancia, y su extensión para controlar un sinfín de dispositivos tecnológico más allá de la televisión -para el típico cambio de canales o el volumen sin necesidad de levantarse del sofá- supuso una revolución para los usuarios en lo que a comodidad se refiere. Pero ese control remoto ya tiene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/06/24/el-pensamiento-sera-el-futuro-control-en-los-dispositivos-del-hogar-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios de eficiencia energética de edificios realizados &#8220;a vista de pájaro&#8221;</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/06/07/estudios-de-eficiencia-energetica-realizados-a-vista-de-pajaro/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/06/07/estudios-de-eficiencia-energetica-realizados-a-vista-de-pajaro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[cámara térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela Politécnica de Ávila]]></category>
		<category><![CDATA[fotos esféricas]]></category>
		<category><![CDATA[oktokopter]]></category>
		<category><![CDATA[reconstrucción 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Aéreo Robotizado]]></category>
		<category><![CDATA[topografía]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[USAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo multidisciplinar de la Universidad de Salamanca (USAL), integrado por topógrafos, físicos, matemáticos e ingenieros industriales y de minas, trabaja desde Ávila en el desarrollo de un proyecto de investigación con aplicaciones novedosas en el mundo de la ingeniería y el patrimonio. El proyecto es un Sistema Aéreo Robotizado (SAR) denominado &#8216;oktokopter&#8217; -ocho brazos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/06/07/estudios-de-eficiencia-energetica-realizados-a-vista-de-pajaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 98% de los edificios de Valladolid de más de 40 años no han pasado la Inspección Técnica obligatoria</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/06/06/el-98-de-los-edificios-de-valladolid-de-mas-de-40-anos-no-han-pasado-la-inspeccion-tecnica-obligatoria/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/06/06/el-98-de-los-edificios-de-valladolid-de-mas-de-40-anos-no-han-pasado-la-inspeccion-tecnica-obligatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección Técnica de Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[ite]]></category>
		<category><![CDATA[Multas]]></category>
		<category><![CDATA[Sanciones]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[La inspección técnica de edificios (ITE), obligatoria por ley para los bloques y naves con más de cuarenta años de antigüedad, no termina de cuajar. Solo 154 de las 9.881 construcciones que tienen que someterse a este análisis en la capital han presentado la documentación al Ayuntamiento de Valladolid. El pasado año fueron 19 y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/06/06/el-98-de-los-edificios-de-valladolid-de-mas-de-40-anos-no-han-pasado-la-inspeccion-tecnica-obligatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 13.000 edificios de Castilla y León en riesgo en caso de seísmo</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/31/mas-de-13-000-edificios-de-castilla-y-leon-en-riesgo-en-caso-de-seismo/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/31/mas-de-13-000-edificios-de-castilla-y-leon-en-riesgo-en-caso-de-seismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección Técnica de Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[ite]]></category>
		<category><![CDATA[seismo]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Zamora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[13.065 edificios de Castilla y León se encuentran en un estado «ruinoso» y, por tanto, en «riesgo» ante un seísmo, según un estudio elaborado por LDC, una empresa dedicada a la administración de comunidades de vecinos. El informe contabiliza 979.403 inmuebles en la Comunidad. Además, sostiene que en España existen 10.779.844, de los que están [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/31/mas-de-13-000-edificios-de-castilla-y-leon-en-riesgo-en-caso-de-seismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo orientar la antena de la TDT de forma óptima con el móvil</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/30/como-orientar-la-antena-de-la-tdt-de-forma-optima-con-el-movil/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/30/como-orientar-la-antena-de-la-tdt-de-forma-optima-con-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[adaptación a la tdt]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[antena]]></category>
		<category><![CDATA[CTTI]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Una aplicación gratuita basada en Realidad Aumentada para móvil permite consultar vía Internet sobre el terreno hacia dónde deben orientarse las antenas para recibir correctamente la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT). La aplicación permite actualmente recibir la información desde terminales con acceso a Internet como iPhone o teléfonos con sistema operativo Android, según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/30/como-orientar-la-antena-de-la-tdt-de-forma-optima-con-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas de hasta 15.500 € por vivienda para la rehabilitación y la ITE en La Rondilla de Valladolid</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/27/ayudas-de-hasta-15-500-e-por-vivienda-para-la-rehabilitacion-y-la-ite-en-la-rondilla-de-valladolid/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/27/ayudas-de-hasta-15-500-e-por-vivienda-para-la-rehabilitacion-y-la-ite-en-la-rondilla-de-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ARI]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Inspección Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[ite]]></category>
		<category><![CDATA[La Rondilla]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la convocatoria de las subvenciones destinadas a la segunda fase del Área de Rehabilitación Integral (ARI) del Barrio de la Rondilla, en concreto de los polígonos &#8217;18 de Julio&#8217; y &#8216;XXV Años de Paz&#8217;, que incluye 48 comunidades de vecinos y 570 viviendas. Las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/27/ayudas-de-hasta-15-500-e-por-vivienda-para-la-rehabilitacion-y-la-ite-en-la-rondilla-de-valladolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
