<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGUICAMP 2.0 - El Blog de la Arquitectura y la Ingeniería &#187; Ingeniería</title>
	<atom:link href="http://www.aguicamp.es/blog/category/ingenieria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aguicamp.es/blog</link>
	<description>Blog de Arquitectura e Ingeniería</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 17:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Un millón de hogares pendientes de una nueva &#8220;reantenización&#8221; TDT</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/11/18/un-millon-de-hogares-pendientes-de-una-nueva-reantenizacion-tdt/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/11/18/un-millon-de-hogares-pendientes-de-una-nueva-reantenizacion-tdt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[adaptación tdt]]></category>
		<category><![CDATA[antenización]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencias]]></category>
		<category><![CDATA[reantenización]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Parece el cuento de nunca acabar. Una vez más, los instaladores de antenas tendrán que realizar horas extraordinarias en cerca de un millón de hogares españoles para acomodar los receptores de televisión a los inminentes movimientos de frecuencias. El trajín en las azoteas ya se daba por hecho desde que el Gobierno diseñó el futuro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/11/18/un-millon-de-hogares-pendientes-de-una-nueva-reantenizacion-tdt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mente humana controlará los dispositivos del futuro Hogar Digital</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/06/24/el-pensamiento-sera-el-futuro-control-en-los-dispositivos-del-hogar-digital/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/06/24/el-pensamiento-sera-el-futuro-control-en-los-dispositivos-del-hogar-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 20:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[control remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería biomédica]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[La aparición del mando a distancia, y su extensión para controlar un sinfín de dispositivos tecnológico más allá de la televisión -para el típico cambio de canales o el volumen sin necesidad de levantarse del sofá- supuso una revolución para los usuarios en lo que a comodidad se refiere. Pero ese control remoto ya tiene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/06/24/el-pensamiento-sera-el-futuro-control-en-los-dispositivos-del-hogar-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios de eficiencia energética de edificios realizados &#8220;a vista de pájaro&#8221;</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/06/07/estudios-de-eficiencia-energetica-realizados-a-vista-de-pajaro/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/06/07/estudios-de-eficiencia-energetica-realizados-a-vista-de-pajaro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[cámara térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela Politécnica de Ávila]]></category>
		<category><![CDATA[fotos esféricas]]></category>
		<category><![CDATA[oktokopter]]></category>
		<category><![CDATA[reconstrucción 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Aéreo Robotizado]]></category>
		<category><![CDATA[topografía]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[USAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo multidisciplinar de la Universidad de Salamanca (USAL), integrado por topógrafos, físicos, matemáticos e ingenieros industriales y de minas, trabaja desde Ávila en el desarrollo de un proyecto de investigación con aplicaciones novedosas en el mundo de la ingeniería y el patrimonio. El proyecto es un Sistema Aéreo Robotizado (SAR) denominado &#8216;oktokopter&#8217; -ocho brazos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/06/07/estudios-de-eficiencia-energetica-realizados-a-vista-de-pajaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo orientar la antena de la TDT de forma óptima con el móvil</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/30/como-orientar-la-antena-de-la-tdt-de-forma-optima-con-el-movil/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/30/como-orientar-la-antena-de-la-tdt-de-forma-optima-con-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[adaptación a la tdt]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[antena]]></category>
		<category><![CDATA[CTTI]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Una aplicación gratuita basada en Realidad Aumentada para móvil permite consultar vía Internet sobre el terreno hacia dónde deben orientarse las antenas para recibir correctamente la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT). La aplicación permite actualmente recibir la información desde terminales con acceso a Internet como iPhone o teléfonos con sistema operativo Android, según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/30/como-orientar-la-antena-de-la-tdt-de-forma-optima-con-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17-M, Día Mundial de las Telecomunicaciones</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/16/17-m-dia-mundial-de-las-telecomunicaciones/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/16/17-m-dia-mundial-de-las-telecomunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[17 de mayo]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de las Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[ley general de telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[servicio universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Los ingenieros de AGUICAMP Arquitectura e Ingeniería siempre hemos apostado por el desarrollo e investigación en las últimas tecnologías para la Infraestructura Común de Telecomunicaciones de los edificios y el Hogar Digital. Fieles a este compromiso, hoy, 17 de mayo, deseamos celebrar el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/16/17-m-dia-mundial-de-las-telecomunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificios que se autorepararán solos tras un terremoto</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/11/edificios-que-se-autorepararan-solos-tras-un-terremoto/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/11/edificios-que-se-autorepararan-solos-tras-un-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[autoreconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[edificios]]></category>
		<category><![CDATA[nanopartículas]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[sensores de vibración]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto de Lorca]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto de Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Estructura de un edificio dañada tras un terremoto Aunque parezca de ciencia ficción, gracias a la nanotecnologia, la Universidad de Leeds en Inglaterra tiene un proyecto para crear edificios inteligentes que podrán resistir terremotos y reparar solos las grietas que se produzcan. El proyecto llamado Intelligent Safe and Secure Buildings (ISSB) desarrolla un material formado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/11/edificios-que-se-autorepararan-solos-tras-un-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas inteligentes controladas desde el móvil</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/11/casas-inteligentes-controladas-desde-el-movil/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/11/casas-inteligentes-controladas-desde-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 16:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android @ Home]]></category>
		<category><![CDATA[Android Open Accesory]]></category>
		<category><![CDATA[Domótica]]></category>
		<category><![CDATA[Google I/O 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Google Movies]]></category>
		<category><![CDATA[Google Music]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[Internet de los objetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido la pequeña sorpresa del día y ha quedado para el final. Android @ Home es una nueva función del sistema operativo que le adapta para las operaciones de domótica y marca el camino para un futuro dominado por Internet de los objetos. &#160; Android @ Home hace que el teléfono o tableta funcione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/11/casas-inteligentes-controladas-desde-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectos e Ingenieros de Telecomunicación unidos por la Edificación Sostenible</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/09/arquitectos-e-ingenieros-de-telecomunicacion-unidos-por-la-edificacion-sostenible/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/09/arquitectos-e-ingenieros-de-telecomunicacion-unidos-por-la-edificacion-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 11:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[edificación sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieros de telecomunicación]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[reglamento de ict]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[La Arquitectura y las Telecomunicaciones unidas para diseñar los edificios del siglo XXI con el fin de facilitar la vida a los ciudadanos. Estas jornadas coincidieron con la publicación del Nuevo Reglamento de las Infraestructuras Comunes en Telecomunicaciones, que impulsará el Hogar Digital en la edificación española. En unas jornadas de puertas abiertas que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/09/arquitectos-e-ingenieros-de-telecomunicacion-unidos-por-la-edificacion-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los contadores de la &#8220;luz&#8221; serán inteligentes en cinco años</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/05/los-contadores-de-la-luz-seran-inteligentes-en-cinco-anos/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/05/los-contadores-de-la-luz-seran-inteligentes-en-cinco-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[compañía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[contador eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[gestión remota]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[red eléctrica española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Las redes eléctricas españolas serán inteligentes antes de cinco años. Transmitirán en todo momento los datos del consumo de hogares, oficinas y tiendas y se mandarán órdenes a distancia para dar mejor servicio y hacer más eficiente cada tramo de la red de distribución. El objetivo es ahorrar energía primaria y costes de funcionamiento y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/05/los-contadores-de-la-luz-seran-inteligentes-en-cinco-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudades inteligentes: Tecnología para ubicar plazas de aparcamiento y puntos de recarga eléctricos</title>
		<link>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/04/ciudades-inteligentes-tecnologia-para-ubicar-plazas-de-aparcamiento-y-puntos-de-recarga-electricos/</link>
		<comments>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/04/ciudades-inteligentes-tecnologia-para-ubicar-plazas-de-aparcamiento-y-puntos-de-recarga-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 17:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Campano Aguirre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento para discapacitados]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Palencia]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Avanza 2]]></category>
		<category><![CDATA[punto de recarga]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguicamp.es/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Los ayuntamientos de Palencia y Valladolid trabajarán en un proyecto de I+D para desarrollar una plataforma tecnológica que permitirá conocer rápidamente la ubicación de las plazas de aparcamiento para discapacitados que existen en el casco urbano y las que quedan libres, así como la localización de los puntos de recarga para el coche eléctrico distribuidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/04/ciudades-inteligentes-tecnologia-para-ubicar-plazas-de-aparcamiento-y-puntos-de-recarga-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

